服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省昆山市万步路221号(产业园北3公里)
服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省昆山市万步路221号(产业园北3公里)
富士康工业平板电脑:KPC-104L
1.Intel®3855U及Core i3,i5, i7处理器,无风扇设计
2.支持Mini PCIe扩展
3.前面板支持IP65防护,可嵌入式安装
4.支持VESA 75mm × 75mm,可选配壁挂式,桌面式支架
5.可选配WIFI 模块
6.高亮度4:3屏幕,MTBF时间5万小时
型号 | 104L(T)-KK &121L(T)-KK | ||||
处理器平台 | CPU | Intel® Celeron® 3855U | Intel® Core™ i3-6100U | Intel® Core™ i5-6200U | Intel® Core™ i7-6500U |
核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
主频 | 1.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | |
睿频 | / | / | 2.8GHz | 3.1GHz | |
三级缓存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
内存 | 1 × DDR4 2133 MHz 2GB (可支持到16GB) | ||||
芯片组 | NM70 | ||||
显卡单元 | 芯片 | Intel® HD Graphics 510 | |||
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 10.4"(1024 × 768) | |||
背光/对比度/亮度 | LED / 900:1 / 350(cd/m2) | ||||
LCD色彩 | 16.7M | ||||
可视角度 | 75°左 / 75°右 / 75°上 / 75°下 | ||||
像素间距(H-V) | 0.264mm × 0.264mm | ||||
背光MTBF(hrs) | 30,000 | ||||
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏(选配) | |||
透光率 | 80% ± 3% | ||||
点击寿命 | 3,500万次 | ||||
以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Intel 1211AT Ethernet | |||
音频 | 接口 | Realtek ALC662-VD | |||
I/O | 串口 | 1 × RS232,1 × RS232 / RS485/RS422 | |||
USB | 4 × USB 3.0 , 2×USB 2.0 | ||||
扩展 | Mini PCIe | 1个全高Mini PCIe插槽扩展(支持 WIFI 、 3G、4G) | |||
散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片(i7机种需加内置散热风扇) | ||||
存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | |||
电源要求 | 10~24V DC | ||||
功耗 | 32W (Intel® Celeron® 3855U& 4GB memory , Burn-In test 8.0 ) | ||||
可支持系统 | win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
结构 | 材质 | 铝合金 | |||
安装方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | ||||
开口尺寸(mm) | 273.0 × 215.5 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 281 × 225 × 63 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 0.7m/s自然对流 | |||
工作湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
存储湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉)无冷凝 | ||||
抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
抗振动 | 2~600Hz 0.66Grms(OP) 5~500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
EMC | CE Class A | ||||
前面板防护等级 | IP 65 |
地 址:江苏省昆山市南松路299号 (富士康产业园) 电 话:400-816-0035 |
地 址:江苏省昆山市万步路221号 (产业园北3公里) 电 话:400-816-0035 0512-36803195 |
地 址:江苏省昆山市南松路299号 (富士康产业园产品展厅 ) 电 话:0512-36803195-转802 |