服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号

服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号

●Intel酷睿i5-6200U/7200U处理器
●支持双屏显示输出
●丰富的可扩展接口
●轻薄铝合金结构设计
●丰富的扩展接口
●支持-10℃ ~ 60℃操作温度
●支持多种方式安装
●Windows 7/8/10, Linux操作系统


| 系统 | 处理器 Processor | Intel®6th/7th Gen. Core™ i5-6200U/7200U processor (2.30GHz/2.50GHz) | |
| System | 内存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 MHz SDRAM Slot, up to 8GB | |
| 显示 Graphics | Intel® HD Graphics 520/620, dual display | ||
| 存储 Storage | 1 x 2.5" SATA HDD / SSD, 1 x mSATA | ||
| 机构 | 外观 Housing | 铝合金 Aluminum Alloy | |
| Mechanical | 安装方式 Mounting | 嵌入式 (Panel-Mount) | |
| 壁挂式 (Wall-Mount) | |||
| 尺寸 Dimensions | 226 x 153 x 57.5 mm | ||
| (W x H x D) | |||
| 重量 Weight | 1.85kg | ||
| 操作系统OS | Microsoft Windows | Windows 7/8/10, Linux | |
| 认证 | 安规认证 | CCC | |
| Certifications | Safety Certifications | ||
| 电源 Power | 电源输入 Power Input | 9-28V DC | |
| 电源功耗 Power Watt | 60W | ||
| 环境 | 操作温度 | -10℃ ~ 60℃ (SSD) | |
| Environment | Operation Temp. | ||
| 存储温度 | -40℃ ~ 85℃ | ||
| Storage Temp. | |||
| 湿度 | 5% ~ 90%, 非凝结状态 | ||
| Relative Humidity | |||
| 外部接口 | 网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel® WGI211AT GbE | |
| Rear I/O | (10/100/1000 Mbps) | ||
| 显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 | ||
| 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160 | |||
| 音频 Audio | Line-out, Mic-in | ||
| USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | ||
| 内部接口 | 扩展接口Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot | |
| Internal I/O | (1 x mSATA or 1 x Wifi/3G/4G) | ||
| 可选模块 | 3G/4G,GPS | 3G/4G, GPS | |
| Optional Parts | 无线 Wi-fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| 蓝牙 BT | Bluetooth 4.0 | ||
| 配置Configuration | |||
| Model Name | CPU | COM | GPIO |
| CES-R620-W260 | Skylake i5-6200U | 6 (5 x RS232,1 x RS485/232) optional | 0 |
| CES-R620-W240 | Skylake i5-6200U | 4 (R-RS232) | 8 (4DI 4DO) |
| CES-R720-W260 | Kaby Lake i5-7200U | 6 (5 x RS232,1 x RS485/232) optional | 0 |
| CES-R720-W240 | Kaby Lake i5-7200U | 4 (R-RS232) | 8 (4DI 4DO) |
地 址:江苏省昆山市南松路299号 (富士康昆山城南厂区A3栋) |
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号 电 话:400-816-0035 0512-36803195 |
地 址:江苏省昆山市登云路288号 (海创大厦C座20楼) |