服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号

服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号

Intel® H110 芯片组,支持 Intel® 6th Core ™ i7/i5/i3, 处理器(LGA1151)TDP 35W
17英寸LED背光显示屏,前面框支持IP66防护等级
采用工业等级全平面五线电阻屏
采用铝合金与镀锌板结构设计,坚固稳定、散热效果更好
内置24V DC-IN 隔离电源,可锁附凤凰端子接口
内置2个3W 4Ω 喇叭
支持四个千兆网口
支持4个全功能串口,带浪涌保护(+/-2KV)
支持扩展WIFI/蓝牙/4G功能
支持远程开关
支持标准VESA及嵌入式安装方式
产品外壳接地与隔离保护, 测试标准遵循IEC 61850-3 EMS Level 3


| 处理器 Processor | Intel® 6th Core ™ i7/i5/i3, 处理器(LGA1151)TDP 35W |
| 芯片组 Chipset | Intel® H110 Chipset |
| 内存 Memory | 2 x SO-DIMM Slot, DDR4 1866/2133/2400MHz, up to 32GB |
| 存储 Storage | 1 x M.2 2242 SSD slot |
| 图形 Graphics | Intel® HD Graphics 530 |
| 操作系统 OS | Windows 7, Windows 10, Linux |
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
| 尺寸 Size | 17 inches |
| 分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) |
| 屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
| 亮度 Brightness | 250 nits |
| 可视角 Viewing Angle | CR ≥ 10, 80°(T)/80°(B) 85°(L)/85°(R) |
| 对比度 Contrast Ratio | 1000 |
| 背光 Backlight | LED Backlight |
| 背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| 触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
| 触击 Touch | 35,000,000 times |
| 串口 COM | 4 x RS232/422/485(COM1~4) |
| USB | 4 x USB 3.0 |
| 网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) 3 x RJ45 Intel® I210AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2304@24hz) 1 x DP (up to 4096x2304@60Hz) |
| 音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek® ALC888S HD Audio codec 2 x Speaker 3W4Ω |
| 开关按键Power bottom | 1 x Power bottom W/LED( System 上电 -LED OFF/Power ON-LED ON/Power OFF-LED OFF) |
| 远程开关 Remote ON-OFF | 1 x remote off (SW) |
| 电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (4P Phoenix) |
| 扩展接口 Expansion | 1 x M.2 Key-E 2230 slot (WiFi/Bluetooth supported) 1 x Mini PCIE slot 1 x SIM socket 1 x 8 bit GPIO (Pin Header) 2 x RS485 (COM5~6, Pin Header) |
| 前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
| 铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
| 底板 Rear Cover | 铁 SECC |
| 安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (100 x 100mm) |
| 尺寸 Dimension | 408.1(W) x 339.1(H) x 71(D)mm |
| 建议开孔尺寸Cut Out | 396.6 x 327.6.5mm |
| 重量 Weight | 5.60Kg |
| 操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ with 0.7m/s air flow (with 35W CPU and industrial SSD) 0℃ ~ 40℃ with 0.7 m/s air flow (with 35W CPU and industrial HDD) |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| 机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| 前面板防护 Ingress Protection | Front panel IP66 |
| 电源输入 Power Input | 标压 24V DC-IN |
| 安规认证 Safety Certification | CE/FCC/CCC |
| 传导骚扰 CE | GB/T 9254 (Class A) Margin 3dB |
| 辐射骚扰 RE | GB/T 9254 (Class A) Margin 3dB |
| 静电放电抗扰度 ESD | EN 61000-4-2 ± 8 kV Contact Discharge ±15 kV Air Discharge GB/T 17626.2.2006 (IV)级 |
| 射频电磁场辐射抗扰度 RS | EN 61000-4-3 80~1000MHz, 10V/m, 80% AM(1KHz) 1400~6000MHz, 3V/m, 80% AM(1KHz) GB/T 17626.3-2006 (III)级 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 EFT | EN 61000-4-4 ± 2 Kv GB/T 17626.4-2006(III)级 |
| 浪涌抗扰度 Surge | EN 61000-4-5 line to line: ± 1 kV; line to earth: ± 2 kV GB/T 17626.5-2008 (III)级 |
| 射频场感应传导抗扰度 CS | EN 61000-4-6 10V GB/T 17626.6-2008 (III)级 |
| 工频磁场抗扰度 PFMF | EN 61000-4-8 100A/m; 50Hz GB/T 17626.8-2006 (V)级 |
| 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9-2011 (V)级 |
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.10-2006 (V)级 |
| 振荡波抗扰度试验 | GB/T 17626.12-2013 (III)级 |
| 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化试验 | GB/T 17626.29-2006 能承受规定电压暂降100%、持续时间300ms |
| 绝缘电阻 IR Test | DC500V;≥100 MΩ |
| 介质强度 Hipot Test | AC1500V;无击穿和闪络现象 |
地 址:江苏省昆山市南松路299号 (富士康昆山城南厂区A3栋) |
地 址:江苏省苏州市昆山市富士康路1388号 电 话:400-816-0035 0512-36803195 |
地 址:江苏省昆山市登云路288号 (海创大厦C座20楼) |