服务热线:400-816-0035
地 址:江苏省昆山市启迪科技园科技大厦210
买工业平板电脑什么牌子好?工业平板电脑性价比消费者选购平板最先考虑的因素,一款价格昂贵的工业平板电脑,并不意味着它就是最好的选择;那么反过来说,工业平板电脑品牌哪个比较好?一些价格低廉的工业平板电脑,也并非全是垃圾。但是在决定购买工业平板电脑之前,你需要问自己一个问题:我需要用它来干什么,这是至关重要的。因为需求决定使用形态,才能选择到最合适的产品。比如,如果你需要工业平板电脑来取代PC,那么运行完整系统的Windows7工业平板电脑就是最好的选择;或者你需要一款便于拆装的工业平板电脑,那么10.1寸工业平板电脑一定会比其他尺寸更方便。总而言之,你需要考虑到这款产品最常用的应用场景,再从中筛选尺寸、硬件、功能等其他部分。
随着商用机的性能愈来愈好,很多工业现场已经开始采用成本更低廉商用机,而商用机的市场也发生着巨大的变化,人们开始更倾向于比较人性化的触控平板电脑。因此工业现场,带触控功能的平板电脑将会是未来的趋势,工业触控平板电脑也是工控机的一种,和普通的工控机相比它的优势有以下几点。
1、工业触控平板电脑前面板大多采用铝镁合金压铸成型,前面板达到NEMA IP65防护等级。坚固结实,持久耐用,而且重量比较轻。
2、工业触控平板电脑体积较小,安装维护非常简便。
3、外形美观,应用广泛。
型号 | |||||
处理器平台 | CPU | Intel® Celeron 3855U | Intel® Core™ i3-6100U | Intel® Core™ i5-6200U | Intel® Core™ i7-6500U |
核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
主频 | 1.6GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | |
睿频 | / | / | 2.8GHz | 3.1GHz | |
三级缓存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
内存 | 1 × DDR4 2133 MHz 2GB (可支持到16GB) | ||||
显卡单元 | 芯片 | Intel® HD graphics 520 | Intel® HD graphics 520 | ||
显示 | 显示尺寸(分辨率) | 10.1"(1024 × 600,可选配1366 × 768) | |||
背光/对比度/亮度 | LED / 500:1/ 200(cd/m2) | ||||
LCD色彩 | 262K | ||||
可视角度 | 45°左 / 45°右 / 20°上 / 45°下 | ||||
像素间距(H-V) | 0.2175mm × 0.2088mm | ||||
背光MTBF(hrs) | 15,000 | ||||
触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏(选配) | |||
透光率 | 80% ± 3% | ||||
点击寿命 | 1,000万次 | ||||
以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Intel I211AT Ethernet | |||
音频 | 接口 | Realtek ALC662-VD | |||
I/O | 串口 | 2 × RS232 / RS485 / RS422(BIOS Setting) | |||
USB | 4 × USB 3.0 ,2×USB 2.0 | ||||
扩展 | Mini PCIe | 1个全高Mini PCIe插槽 | |||
散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片(i7机种需加内置散热风扇) | ||||
存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | |||
电源要求 | 10~24V DC | ||||
功耗 | 31W (Burn-In test 8.0 in windows 7 32bits) (1037U) | ||||
可支持系统 | win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
结构 | 材质 | 铝合金 | |||
安装方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | ||||
开口尺寸(mm) | 273 × 185 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 283 × 196.2 × 65.8 | ||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 0.7m/s自然对流 | |||
工作湿度 | 10%~90% RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | ||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
抗振动 | 2 ~ 600Hz 0.66Grms(OP) 5 ~ 500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
EMC | CE Class A | ||||
前面板防护等级 | IP 65 |
地 址:江苏省昆山市南松路299号 (富士康昆山城南厂区A3栋) |
地 址:江苏省昆山市启迪科技园科技大厦210 电 话:400-816-0035 0512-36803195 |
地 址:江苏省昆山市登云路288号 (海创大厦C座20楼) |